Product Comparison Chart
![]() | ![]() |
| E-Tac Trigger Guard | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tapco G2 single hook trigger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tapco saw-style grip | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tapco T6 AR-style retractable stock | ![]() | ![]() | ||||
| Tapco AK or Arsenal fixed stock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Ace original skeleton stock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Magpul CRT stock (Retractable) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E-Tac charging handle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E-Tac checkered extended safety | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E-Tac checkered mag release | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E-Tac TIG welded back plate | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Black Paint (not recommended) | ![]() | |||||
| Lava Shield PolyCeramic Coating | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| All holes TIG welded and blended | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ramp barrel (Adds reliability) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safety stop | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Function tested prior to shipping | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Complies with 922r | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | $499 | $699 | $799 | $999 | ? | ? |








